產品分類
PRODUCT CATEGORY

產品詳情
電壓 | AC90-240V,50/60Hz |
光 源 | 進口450W燈泡 |
燈泡壽命 | 1500小時 |
額定功率 | 600W |
光束角度 | 0°-3.8° |
圖案角度 | 2°-7° |
調 焦 | 采用高精密的170mm玻璃鏡頭,線性電動調焦 |
混色系統(tǒng) | CMY線性無限色彩(此項可定制) |
顏 色 | 1個顏色盤,12個顏色片+CTO+白光,可做雙向變速彩虹效果 |
霧 化 | 1個獨立霧化效果或獨立七彩效果 |
棱 鏡 | 1個48面圓形棱鏡+1個8面圓形棱鏡,棱鏡可疊加、正反旋轉,速度可調 |
調 光 | 0-100%線性調光 |
頻 閃 | 1-20次/秒,脈沖頻閃,同步異步頻閃,速度可調 |
燈體掃描 | 運行流暢,自動回位糾正功能,速度可調,具有16Bit精度調節(jié) |
掃描范圍 | 水平540°,垂直280° |
效果功能 | 具有顏色+圖案+棱鏡+頻閃自動運行功能 |
散熱設計 |
采用風向引流與溫度智能監(jiān)控技術,能根據燈具啟動、使用、關閉關閘、關閉燈泡等狀態(tài)監(jiān)控,根據燈具不同位置的溫度高低,自動調整散熱系統(tǒng), 有效控制燈具溫度,具有內部多點智能溫度傳感器并同步顯示在顯示屏上(可定制濕溫同步顯示控制功能) |
控 制 | 國際標準DMX 512信號(可定制無線傳送,RDM雙向控制技術,通過DMX數(shù)據線方便、快捷升級軟件) |
通 道 | 2種控制通道模式選擇,帶CMY的26/22模式可選,不帶CMY的21/17模式可選 |
顯 示 | LCD觸摸彩色顯示屏,中英文操作界面 |
自動節(jié)能 | 當關閉光柵時可自動降低光源耗電 |
斷電設置 | 內置連環(huán)充電式電池,可無需連接電源即可操作LCD控制面板設置功能參數(shù) (此項可定制) |
休眠功能 | 當燈具斷開信號時自動進入休眠狀態(tài),可自行設置休眠時間 |
抗外環(huán)境功能 | 可定制抗外高壓、外雷擊、強電磁干擾、強變頻等特殊要求 |
防護等級 | IP65 |
凈 重 | 28Kg |
毛 重 | 紙箱:35Kg |
燈體尺寸 | 長352×寬289×高623(mm) |
相關產品
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系